 
                (тыс. рублей)
| Наименование | исполнено | |
| 1 | 2 | |
| ДОХОДЫ всего, из них: | 1 375 744,73 | |
| Налоговые и неналоговые доходы, из них: | 323 862,21 | |
| Налоговые доходы, в том числе: | 255 024,31 | |
| налог на доходы физических лиц | 214 925,81 | |
| акцизы на бензин и моторные масла | 9 381,68 | |
| земельный налог | 9 952,65 | |
| налог на имущество физических лиц | 2 369,77 | |
| прочие налоги | 18 394,40 | |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 68 837,90 | |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 30 834,71 | |
| плата при использование природных ресурсов | 2 061,68 | |
| доходы от оказания платных услуг | 13 430,77 | |
| доходы от продажи муниципального имущества | 19 457,74 | |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 281,32 | |
| прочие неналоговые доходы | 1 771,68 | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 1 064 637,52 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 348 013,72 | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 339 312,09 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 31 737,64 | |
| Субвенции из федерального бюджета | 320 350,81 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 25 223,26 | |
| Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | -12 755,00 | |
| РАСХОДЫ всего, в том числе по разделам: | 1 179 528,71 | |
| общегосударственные вопросы | 90 064,14 | |
| национальная оборона | 5 997,27 | |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 14 010,33 | |
| национальная экономика | 53 743,11 | |
| жилищно — коммунальное хозяйство | 118 269,04 | |
| образование | 577 606,52 | |
| культура, кинематография | 205 491,81 | |
| социальная политика | 28 768,16 | |
| физическая культура и спорт | 83 870,88 | |
| средства массовой информации | 1 662,38 | |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 45,07 | |
| Дефицит/профицит | 196 216,02 | |
| среднегодовая численность жителей (человек) | 42,44 | |
| доходы на 1 жителя городского округа | 32,42 | |
| расходы на 1 жителя городского округа | 27,79 | |
| расходы на капитальные вложения | 141 276,79 | |
| расходы на социальное обеспечение | 10 137,40 | 
 
         
         
         
         
         
        